Descriere
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | SmartSolar MPPT 75/10-Mc4 |
| Voltaj Baterie | 12/24V |
| Curent maxim de incarcare | 10A |
| Putere nominala fotovoltaica | 12V-145W, 24V-290W |
| Tensiunea maxima solara | 75V |
| Iesire programabila DC | Nu |
| Conexiune bluetooth | Da |
| Conexiune | Bluetooth VE.Direct |
| Protectii | Polaritate panou, Scurtcircuit, Temperatura |
| Tip sistem | 12V, 24V |
| Clasa protectie | Ip22, Ip43 |
| Inaltime [MM] | 100 |
| Latime [MM] | 113 |
| Adancime [MM] | 50 |
| Greutate [KG] | 0.5 |
| Date tehnice Incarcator solar Victron Energy SmartSolar MPPT 75/10-Mc4 |




