Descriere
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | 12.8 LiFePO4 |
| Capacitate nominala la 25C | 150 Ah |
| Puterea nominala la 25C | 1920 Wh |
| Curent maxim de incarcare | 300 A |
| Tensiune nominala | 12.8 V |
| Voltaj intrare | 12.8V |
| Capacitate | 150Ah |
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Inaltime [MM] | 237 |
| Latime [MM] | 321 |
| Adancime [MM] | 152 |
| Greutate [KG] | 20 |
| Date tehnice Acumulator LiFePO4 12.8/150Ah Smart |




