Descriere
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | 12.8 LiFePO4 |
| Capacitate nominala la 25C | 100 Ah |
| Puterea nominala la 25C | 1280 Wh |
| Curent maxim de incarcare | 200 A |
| Tensiune nominala | 12.8 V |
| Voltaj intrare | 12.8V |
| Capacitate | 100Ah |
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Inaltime [MM] | 197 |
| Latime [MM] | 321 |
| Adancime [MM] | 152 |
| Greutate [KG] | 15 |
| Date tehnice Acumulator LiFePO4 12.8/100Ah Smart |




